 | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Якутске
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На нашем сайте представлены официальные валютные курсы, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются значимыми критериями в экономике страны, т.к. с этими валютами совершается существенная доля обменных операций.
Портал Якутска позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Якутска не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить самый выгодный обменный курс валюты, представляется возможным оценив курсы покупки и продажи в банках.
Поэтому мы предлагаем перечень банков, зарегистрированных на этом портале, в разделе "Финансы".
Перейдя по ссылкам, вы увидите информацию по услугам, а также координаты офисов, адреса сайтов.
Зарегистрировать Вашу организацию
| Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|